{{ 'REPORT_PAGE.GROUP_BY' | translate }}
{{ 'REPORT_PAGE.DATE' | translate }} {{ 'REPORT_PAGE.CLIENT' | translate }} {{ 'REPORT_PAGE.PROJECT' | translate }}
{{ day.date | dateFormat }}
{{ 'REPORT_PAGE.CONTACT' | translate }}
{{ 'REPORT_PAGE.PROJECT' | translate }}
{{ 'REPORT_PAGE.CURRENCY' | translate }}
{{ paymentRow?.currency }}
{{ 'REPORT_PAGE.NOTE' | translate }}
{{ paymentRow?.note }}
{{ 'REPORT_PAGE.AMOUNT' | translate }}
{{ paymentRow?.amount | currency: paymentRow?.currency | position: organization?.currencyPosition }}
{{ 'REPORT_PAGE.DATE' | translate }}
{{ projectIndex == 0 && paymentIndex == 0 ? (dateRow.date | dateFormat) : '' }}
{{ 'REPORT_PAGE.PROJECT' | translate }}
{{ 'REPORT_PAGE.CURRENCY' | translate }}
{{ paymentRow?.currency }}
{{ 'REPORT_PAGE.NOTE' | translate }}
{{ paymentRow?.note }}
{{ 'REPORT_PAGE.AMOUNT' | translate }}
{{ paymentRow?.amount | currency: paymentRow?.currency | position: organization?.currencyPosition }}
{{ 'REPORT_PAGE.DATE' | translate }}
{{ clientIndex == 0 && paymentIndex == 0 ? (dateRow.date | dateFormat) : '' }}
{{ 'REPORT_PAGE.EMPLOYEE' | translate }}
{{ 'REPORT_PAGE.CURRENCY' | translate }}
{{ paymentRow?.currency }}
{{ 'REPORT_PAGE.NOTE' | translate }}
{{ paymentRow?.note }}
{{ 'REPORT_PAGE.AMOUNT' | translate }}
{{ paymentRow?.amount | currency: paymentRow?.currency | position: organization?.currencyPosition }}
{{ 'REPORT_PAGE.NO_PROJECT' | translate }} {{ client?.name }} {{ 'REPORT_PAGE.NO_CLIENT' | translate }}
{{ 'REPORT_PAGE.DATE' | translate }}
{{ 'REPORT_PAGE.CONTACT' | translate }}
{{ 'REPORT_PAGE.PROJECT' | translate }}
{{ 'REPORT_PAGE.PROJECT' | translate }}
{{ 'REPORT_PAGE.CURRENCY' | translate }}
{{ 'REPORT_PAGE.NOTE' | translate }}
{{ 'REPORT_PAGE.AMOUNT' | translate }}